中文  English
Product Name : Polycrystalline silicon solar cell components
Item # : 124617-761
Model : 
Was Price: CNY0/0
Now Price : CNY0/0
Last update : 2008.06.03
Manufacturer : 

Polycrystalline silicon solar battery components series (typical parameters)
型号 最大功率 最佳工作电流 最佳工作电压 短路电流 开路电压 尺寸(mm) 重量(kg)
Model Pmax(W) Imax(A) Vmax(V) Isc(A) Voc(V) Dimension Weight
LTS-280M 280 7.95 35.2 8.3 44.2 1948×995×42 23
LTS-185M 185 5.14 36 5.76 43.2 1580×808×42 15.65
LTS-180M 180 5 36 5.6 43.2 1580×808×42 15.65
LTS-175M 175 4.93 35.5 5.52 42.6 1580×808×42 15.65
LTS-170M 170 4.79 35.5 5.36 42.6 1580×808×42 15.65
LTS-165M 165 4.71 35 5.28 42 1580×808×42 15.65
LTS-160M 160 4.57 35 5.12 42 1580×808×42 15.65
LTS-80M 80 4.55 17.6 4.89 21.5 1203×553×42 8.8
LTS-75M 75 4.33 17.3 4.8 21.5 1203×553×42 8.8
LTS-40M 40 2.28 17.2 2.53 21.5 829×419×34 4.3
LTS-20M 20 1.15 17.5 1.26 21.5 640×290×34 2.5
LTS-10M 10 0.59 17 0.64 21.5 342×290×34 1.45
| Clicks:950